| R.O.P. : | Service de Recrutement.Organisation.Propagande |
| G.F. : | Service de Noyautage Administratif et Professionnel |
| G.F. : | Service des Groupes Francs |
| S.R. : | Service de Renseignement |
| S.A. : | Service Armé |
| S.S. : | Service Social |
| S.P. : | Service de Police |
| R1 | Lyon | Indicatif : | Léopard |
| R2 | Marseille | Indicatif : | Marsouin |
| R3 | Montpellier | Indicatif : | Marmotte |
| R4 | Toulouse | Indicatif : | Tigre |
| R5 | Brive - Limoges | Indicatif : | Blaireau |
| R6 | Clermont-Ferrand | Indicatif : | Castor |
| Membres directeurs : | Tavernier. Vidal. Aubrac. Gilbert. Méchin. Laurent. Rivet. Avricourt. Ferrier |
| Affaires militaires, Finances, Armement : | Lefebvre, Forestier |
| Chef pour la Savoie & la Haute-Savoie : | Ratier |
| Renseignements : | Galibier (Garin) |
| Secrétaires : | Christine, Mireille, Yveldine |
| Membres importants : | Buisson. Froment. Didot. Meletraz Alain Vincent. Gayet. Richard. Valentin. Lebailly. Lecoux. Nicolin. Georges Mercier. Darthez. Hermant. Simonin. Gilles. Jordan. Olivier |
| Généraux : Piquendar. Frère. Revers. Verneau. Rinternknecht | |
| Colonel : Teyssier | |
| Capitaines : Bonnafous. Blanc |
| Services généraux : | Responsable : | Georges | Indicatif du Service : | Jupiter |
| Affaires militaires : | Responsable : | Lefebvre | Indicatif du Service : | Janus |
| Affaires politiques : | Responsable : | Romain | Indicatif du Service : | Mercure |
| Etudes politiques : | Responsable : | Nicolin | Indicatif du Service : | Appolon |
| Renseignements & informations : | Responsable : | Pelletier | Indicatif du Service : | Diane |